
Image may not depict product actual color, inclusions or accessories
Similar Up to 400W Replacement - LED Corn Bulb Products
NovaLux LCB100W E39-57KD-HE Description
Similar Up to 400W Replacement - LED Corn Bulb Products
Ships by Monday, Nov. 24.
Product Specifications
| Part Number | LCB100W E39-57KD-HE |
| Beam Angle | 360 |
| Bulb Type | Corn Bulb |
| Certificate | CE, DLC Listed, ETL Listed |
| Color / Finish | White |
| Color Temperature | 5700K |
| Connection Type | Hardwired |
| Dimmable | No |
| Efficacy | 150 lm/W |
| IP Rating | IP60 |
| Lamp Base | E39 |
| LED Chip | Epistar 2835 SMD |
| LED Driver | Meanwell HLG |
| Life Hours | 50000 |
| Lumens | 15000 lm |
| Maximum Voltage | 277V |
| Sealed Battery | No |
| Warranty | 5 Yr |
| Wattage | 100W |
| Wattage Equivalent | 400W HID |
| Weight | 1.00-lb |
Manufacturer Description

Ships by Monday, Nov. 24.
Similar Up to 400W Replacement - LED Corn Bulb Products
NovaLux LCB100W E39-57KD-HE Description
Product Specifications
| Part Number | LCB100W E39-57KD-HE |
| Beam Angle | 360 |
| Bulb Type | Corn Bulb |
| Certificate | CE, DLC Listed, ETL Listed |
| Color / Finish | White |
| Color Temperature | 5700K |
| Connection Type | Hardwired |
| Dimmable | No |
| Efficacy | 150 lm/W |
| IP Rating | IP60 |
| Lamp Base | E39 |
| LED Chip | Epistar 2835 SMD |
| LED Driver | Meanwell HLG |
| Life Hours | 50000 |
| Lumens | 15000 lm |
| Maximum Voltage | 277V |
| Sealed Battery | No |
| Warranty | 5 Yr |
| Wattage | 100W |
| Wattage Equivalent | 400W HID |
| Weight | 1.00-lb |
Manufacturer Description
Product Questions & Answers
Customer Reviews