
Image may not depict product actual color, inclusions or accessories
Similar Electric Transformers Products
Hammond PH750MQMJ-FK Description
Similar Electric Transformers Products
Usually Ships 1-2 Months
Product Specifications
| Part Number | PH750MQMJ-FK |
| Certificate | cUL/UL Listed, CE, RoHS Compliant |
| Electrical Phase | 1 Ph |
| Material | Copper |
| Maximum Amperage | 6.25 Amp |
| Warranty | Limited Lifetime |
| Product Dimensions | 6.69-in X 5.13-in X 4.31-in |
| Weight | 16.60-lb |
| UPC | 803423081942 |
Manufacturer Description

Usually Ships 1-2 Months
Similar Electric Transformers Products
Hammond PH750MQMJ-FK Description
Product Specifications
| Part Number | PH750MQMJ-FK |
| Certificate | cUL/UL Listed, CE, RoHS Compliant |
| Electrical Phase | 1 Ph |
| Material | Copper |
| Maximum Amperage | 6.25 Amp |
| Warranty | Limited Lifetime |
| Product Dimensions | 6.69-in X 5.13-in X 4.31-in |
| Weight | 16.60-lb |
| UPC | 803423081942 |
Manufacturer Description
Product Questions & Answers
Customer Reviews